Bunte Freizeitliga Münster Saison 2018 / 2019

image_print
Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Für Gegen Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Somali VereinSomali Verein 18 13 3 2 67 23 44 42 UVWWW
2 GraswurzeltornadosGraswurzeltornados 18 12 3 3 62 28 34 39 WWWVU
3 MaschineMaschine 18 12 0 6 41 21 20 36 WWVWW
4 FC Real 91FC Real 91 18 9 5 4 55 29 26 32 WWWWV
5 Partysan PressschlagPartysan Pressschlag 18 9 3 6 48 37 11 30 UVVWV
6 TG ZöliBadTG ZöliBad 18 7 5 6 61 40 21 26 UVWWW
7 SC Münster UnitedSC Münster United 18 7 4 7 50 41 9 25 UWWVU
8 SK LationSK Lation 18 4 1 13 22 93 -71 13 VVVVV
9 TuS EisenfußTuS Eisenfuß 18 3 0 15 28 80 -52 9 VVVVW
10 MonasteriaMonasteria 18 2 0 16 20 62 -42 6 VWVVV
 
Meister