Wer gewinnt in dieser Saison die “Goldene Kanone”.
Der Kampf um die begehrte Trophäe begann am ersten Spieltag.
Hier seht ihr den aktuellen Zwischenstand.
Spieler | Team | Tore |
---|---|---|
8 | ||
4 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 |
Hier wird Fußball gespielt…
Wer gewinnt in dieser Saison die “Goldene Kanone”.
Der Kampf um die begehrte Trophäe begann am ersten Spieltag.
Hier seht ihr den aktuellen Zwischenstand.
Spieler | Team | Tore |
---|---|---|
8 | ||
4 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 |