Vergangene Saisons

image_print

Hier könnt ihr die Statistiken der abgelaufenen Saisons einsehen. Für detaillierte Ansichten könnt ihr das Navigationsmenü benutzen, um die gewünschte Saison direkt aufzurufen.

 

Saison 2018 / 2019

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Prozent der Siege Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Somali VereinSomali Verein 18 13 3 2 0.806 44 42 UVWWW
2 GraswurzeltornadosGraswurzeltornados 18 12 3 3 0.750 34 39 WWWVU
3 MaschineMaschine 18 12 0 6 0.667 20 36 WWVWW
4 FC Real 91FC Real 91 18 9 5 4 0.639 26 32 WWWWV
5 Partysan PressschlagPartysan Pressschlag 18 9 3 6 0.583 11 30 UVVWV
6 TG ZöliBadTG ZöliBad 18 7 5 6 0.528 21 26 UVWWW
7 SC Münster UnitedSC Münster United 18 7 4 7 0.500 9 25 UWWVU
8 SK LationSK Lation 18 4 1 13 0.250 -71 13 VVVVV
9 TuS EisenfußTuS Eisenfuß 18 3 0 15 0.167 -52 9 VVVVW
10 MonasteriaMonasteria 18 2 0 16 0.111 -42 6 VWVVV

Saison 2017 / 2018

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Für Gegen Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 GraswurzeltornadosGraswurzeltornados 14 14 0 0 58 6 52 42
2 MaschineMaschine 14 9 2 3 51 18 33 27
3 Vorwärts CatenaccioVorwärts Catenaccio 14 8 2 4 42 26 16 24
4 Partysan PressschlagPartysan Pressschlag 14 7 0 7 38 31 7 15
5 MonasteriaMonasteria 14 6 1 7 44 28 16 13
6 SC LederwämserSC Lederwämser 14 5 2 7 27 47 -20 11
7 Hangover 96Hangover 96 14 3 0 11 19 61 -42 -1
8 SC GraskniggairsSC Graskniggairs 14 0 1 13 4 66 -62 -11

Saison 2016 / 2017

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Für Gegen Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Vorwärts CatenaccioVorwärts Catenaccio 18 15 2 1 79 11 68 47
2 GraswurzeltornadosGraswurzeltornados 18 14 2 2 70 11 59 44
3 MonasteriaMonasteria 18 12 2 4 55 27 28 38
4 MaschineMaschine 18 11 2 5 46 27 19 35
5 SC GraskniggairsSC Graskniggairs 18 8 1 9 32 41 -9 25
6 FC KurdistanFC Kurdistan 18 7 2 9 38 40 -2 23
7 Finkbräu RangersFinkbräu Rangers 18 6 1 11 32 50 -18 19
8 Hangover 96Hangover 96 18 5 3 10 28 75 -47 18
9 Münstester CityMünstester City 18 3 2 13 24 52 -28 11
10 Viribus UnitedViribus United 18 0 1 17 6 76 -70 1