Ewige Tabelle

image_print

Seit 2007 finden die Spiele in der Bunten Liga Münsterland statt. Da haben sich zahlreiche Ergebnisse angesammelt. Daraus bildet sich folgende Ewige Tabelle.

Ewige Tabelle der Bunten Liga Münsterland. Die Vereine der Freizeitliga Münster wurden nach der Fusion eingefügt.

Platz Team Spiele S U N T GT Pkt
1 Graswurzeltornados 213 140 37 36 619 213 457
2 Maschine 213 97 28 88 467 411 317
3 FC Barrio Hansa 07 163 84 27 52 344 253 279
4 Monasteria 213 84 29 100 441 439 275
5 Viribus United 181 77 20 84 352 416 251
6 Sportgruppe König 124 49 28 47 245 211 175
7 FC RoKo 2010 54 31 13 10 159 73 106
8 Münster FC 79 23 15 41 120 160 84
9 Poison Münster 45 25 7 13 137 87 82
10 Dynamo Plattendeck 70 19 18 33 100 129 75
11 Vorwärts Catenaccio 32 23 4 5 121 37 71
12 frei:gespielt 34 22 4 8 78 33 70
13 SC Graskniggairs 62 20 4 38 104 203 52
14 ASEC 36 14 7 15 78 71 49
15 Partysan Pressschlag 32 16 3 13 86 68 45
16 Somali Verein* 18 13 3 2 67 23 42
17 Inter Amigos 34 13 3 18 72 100 42
18 FC Real 91* 18 9 5 4 55 29 32
19 Bohemias Münster 36 9 4 23 46 92 31
20 Münstester City 32 8 3 21 54 92 27
21 TG ZöliBad* 18 7 5 6 61 40 26
22 SC Münster United* 18 7 4 7 50 41 25
23 FC Kurdistan 18 7 2 9 38 40 23
24 Real Colicos 16 6 2 8 40 68 20
25 SC Lederwämser 48 7 5 36 67 204 20
26 Finkbräu Rangers 18 6 1 11 32 50 19
27 Hangover 96 32 8 3 21 47 136 17
28 Real Münster 27 4 2 21 21 110 14
29 SK Lation 18 4 1 13 22 93 13
30 Internazionale FC 9 3 3 3 22 20 12
31 Prost SV 18 4 0 14 25 70 12
32 Shaolin Kickers 18 3 1 14 24 78 10
33 TuS Eisenfuß 18 3 0 15 28 80 9
34 KGV United 14 2 0 12 23 56 6
35 SMD 9 0 3 6 13 32 3

* = ex-Freizeitliga-Teams