Die aktuelle Tabelle
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -9 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -12 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
Der nächste Spieltag
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Ground |
---|
Torschützenliste