Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Für | Gegen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graswurzeltornados | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 42 |
2 | Maschine | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 18 | 33 | 27 |
3 | Vorwärts Catenaccio | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 | 24 |
4 | Partysan Pressschlag | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 31 | 7 | 15 |
5 | Monasteria | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 28 | 16 | 13 |
6 | SC Lederwämser | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 47 | -20 | 11 |
7 | Hangover 96 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 61 | -42 | -1 |
8 | SC Graskniggairs | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 66 | -62 | -11 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin