Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Für | Gegen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Catenaccio | 18 | 15 | 2 | 1 | 79 | 11 | 68 | 47 |
2 | Graswurzeltornados | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 11 | 59 | 44 |
3 | Monasteria | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 27 | 28 | 38 |
4 | Maschine | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 27 | 19 | 35 |
5 | SC Graskniggairs | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 25 |
6 | FC Kurdistan | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 40 | -2 | 23 |
7 | Finkbräu Rangers | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 50 | -18 | 19 |
8 | Hangover 96 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 75 | -47 | 18 |
9 | Münstester City | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 52 | -28 | 11 |
10 | Viribus United | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 76 | -70 | 1 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin