Die aktuelle Tabelle
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | -33 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -19 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -28 | 3 |
Der nächste Spieltag
Datum | Match | Zeit/Ergebnisse | Ground |
---|
Torschützenliste